Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Pergel Bomlu Vinç | çevirme derecesi: | 0~360° |
---|---|---|---|
Kontrol modu: | Sarkık tel kontrolü veya uzaktan kumanda | Başvuru: | yaygın olarak |
Çalışma ortamı: | -25 ~40 Derece | Çalışma görevi: | A3/A4 |
Güç kaynağı: | 3 faz 220v/380v | Renk: | Müşterilerin gereksinimleri |
Garanti: | 3 yıl | Durum: | Yeni |
Vurgulamak: | Mobil Kat Pergel Vinç,Üst Kat Pergel Vinç,Elektrikli Zincirli Vinç Kat Pergel Vinç |
Elektrikli Zincirli Vinçli Zemin Üstü Mobil Zemin Pergel Vinç
Mobil Kat Pergel VinçTanım
Son yıllarda gelişen pergel vinç, kaldırma için bir dizi orta veya küçük tip ekipmandır.
Yapısı benzersizdir, yüksek verimlilik, enerji tasarrufu, effert tasarrufu, zaman tasarrufu ve akıllı gibi özelliklere sahiptir. Üç boyutlu uzayda keyfi olarak çalışmak, kısa mesafeli kaldırma için diğer geleneksel ekipmanlardan çok daha büyük üstünlük gösterir. ve yoğun kaldırma vesilesiyle. Atölyelerde, depolarda, rıhtımlarda ve diğer sabit yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Mobil Kat Pergel VinçElektrik sistemi
1. Kademesiz sürgülü hatlarla güç kaynağı;
2. Kaldırma mekanizmaları ve hareket mekanizmaları birbirinden bağımsızdır ve aynı anda hareket edebilir;
3. Kontrol paneli koruma derecesi IP54'tür;
4. Makul bileşenlerin kurulumu, kontrol ve bakım için uygun;
5. Elektrik kablosu, galvanizli C tipi çelik üzerinde kayan sabit bir kablo arabası olan kablo semerine asılmıştır.
Mobil Kat Pergel Vinçparametreler
parametreler:
BZ Tipi kollu vinç kolu | 0.25 ton | 0,5 ton | 1t | 2t | 5t | |||||||||
Ağırlık kaldırmak | M | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 |
etkili yarıçap | M | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
Kaldırma hızı | m/dak | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
Dönen hız | dev/dak | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0,5~1 | 0,5~1 | ||||||||
seyahat hızı | m/dak | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
dönüş meleği | ° | 180°,270°,360°,keyfi olarak | 180°,270°,360°,keyfi olarak | 180°,270°,360°,keyfi olarak | 180°,270°,360°,keyfi olarak | 180°,270°,360°,keyfi olarak | ||||||||
Vinç gövdesi yüksekliği | M | 5.93 | 6.43 | 6.93 | 5.987 | 6.487 | 6.987 | 5.28 | 6.78 | 6.28 | 6.254 | 6.754 | 6.522 | 7.022 |
maksimum uzunluk | M | 4.59 | 5.09 | 5.59 | 4.61 | 5.11 | 5.61 | 4.626 | 5.126 | 5.626 | 6.32 | 6.82 | 5.94 | 6.44 |
Öz Ağırlık | kilogram | 1733 | 1933 | 2028 | 1860 | 1960 | 2229 | 2478 | 2613 | 2748 | 3577 | 3742 | 4224 | 4430 |
Mobil Kat Pergel VinçÇizimler
Mobil Kat Pergel VinçÖzellikler
Paket teslimatı
1. Elektrikli parçalar, taşıma sırasında bozulmayı azaltmak için yüksek kaliteli kontrplak sandıkla paketlenir;
2. Ana kirişler, uç kirişler ve elektrikli vinç plastik dokuma kumaşla paketlenmiştir.Taşıma sırasında aşınmayı azaltabilir.
İlgili kişi: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666