|
Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | İstek üzerine | Tip: | özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Malzeme: | çelik | Fren: | Otomatik |
Güç kaynağı: | 3 fazlı 380V 50hz veya istek | halat kapasitesi: | 5 ~ 1000m |
Özellik: | Emniyet | kullanım: | çekme veya kaldırma |
Vurgulamak: | 1000m Halat Elektrikli Vinç,Elektrikli Vinç,Liman İskelesi Elektrikli Vinç |
endüstriyel atölye kullanımı motor tahrikli tel halat elektrikli vinç römork kablosuz uzaktan kumandalı yüksek hızlı elektrikli vinç
Elektrikli vinç, kaldırma makinelerinde yaygın olarak kullanılan bir makine türüdür.Şantiye ve Liman iskelelerinde ağır yükleri kaldırabilir, ayrıca fabrika ve madenlerin kurulumunda Çekici güç olabilir.
Sadece bağımsız olarak kullanılamaz, aynı zamanda diğer büyük ölçekli ve karmaşık makinelerle de çalışabilir.Şantiye ve Liman iskelesinde gerekli bir makine olmuştur.
Elektrikli vinç özelliği:
1) Makul yapı ve tasarım vinci
2) Kurulumu ve Bakımı Kolay
3) Yüksek verimlilik ve istikrarlı performans
4) Rekabetçi ve ekonomik fiyat ile en kaliteli
5).Çift Hız: Düşük Hız ve Normal Hız
Elektrikli vinç emniyet cihazı:
1. Çift Limit Anahtarı,
2. Akım aşırı yük koruma fonksiyonu,
3. Yüksek kaliteli poliüretan malzeme tamponu.
4. Acil durdurma sistemi.
Referans için farklı vinç türleri vardır.
Tip | Nominal yük | Anma hızı | Halat kapasitesi | Elektrik motoru tipi | Ağırlık |
JM10 | 100 | 8 | 250 | YZR200L-6 | 2800 |
JM10B | 100 | 9.5 | 250 | YZR200L-6 | 2400 |
JM12.5 | 125 | 8 | 300 | YZR225M-6 | 4800 |
JM16 | 160 | 10 | 500 | YZR250M2-8 | 8700 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | YZR280M-8 | 9600 |
JM25 | 250 | 9 | 800 | YZR280S-8 | 14500 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | YZR315S-8 | 16000 |
JM50 | 500 | 9 | 700 | YZR315M-8 | 21000 |
Tip | Nominal yük | Anma hızı | Halat kapasitesi | Elektrik motoru tipi | Ağırlık |
JK1 | 10 | 22 | 100 | Y112M-4 | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 120 | Y132S-4 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 120 | Y132M-4 | 550 |
JK3.2 | 32 | 25 | 200 | YZR180L-6 | 1200 |
JK5 | 50 | 30 | 200 | YZR225M-6 | 2400 |
JK8 | 80 | 25 | 250 | YZR280S-8 | 3500 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | YZR315S-8 | 5100 |
Önizlemeniz için burada size ürünümüzün yaklaşık EXW fiyatını gösteriyoruz.Bu fiyat sadece bütçeniz için referans amaçlıdır, herhangi bir ilgi varsa lütfen ayrıntılı fiyat tablosunu görmek için "Daha Fazla" yı tıklayın.
REFERANSINIZ İÇİN EXW FİYAT LİSTESİ | Detaylı Teklif | ||||||
Yükleme kapasitesi | Halat uzunluğu | ||||||
50m | 100m | 200m | 300m | 500m | 1000m | Daha fazla>> | |
1t | 850,00 ABD doları | 950,00 ABD Doları | 1250,00 ABD Doları | US$1450,00 | US$1850,00 | US$2250,00 | Daha fazla>> |
2t | US$1550,00 | 1750,00 ABD Doları | US$2000,00 | US$2350,00 | US$2700.00 | US$3050,00 | Daha fazla>> |
3 ton | US$2250,00 | 2650,00 ABD Doları | US$3050,00 | US$3350,00 | 3850,00 US$ | 4150,00 ABD Doları | Daha fazla>> |
5t | 3250,00 ABD Doları | 3550,00 ABD Doları | 3850,00 US$ | US$4250,00 | US$4750,00 | US$5150,00 | Daha fazla>> |
10t | US$5850,00 | US$6250,00 | US$6650,00 | US$7050,00 | US$7450,00 | US$7850,00 | Daha fazla>> |
20 ton | 13000,00 ABD Doları | US$14500,00 | US$16500.00 | US$18500.00 | US$20500.00 | US$22500,00 | Daha fazla>> |
30 ton | 15000,00 ABD Doları | US$16500.00 | 18000,00 ABD Doları | 19500,00 ABD Doları | US$21000,00 | US$24500.00 | Daha fazla>> |
İlgili kişi: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666