Ürün ayrıntıları:
|
Kontrol metodu: | kabin kontrolü/tel halat uzaktan kumanda | Yalıtım Sınıfı: | F |
---|---|---|---|
Vinç çalışma hızı: | 30-50m/dak | Araba çalışma hızı: | 20-40m/dak |
Kaldırma hızı: | 5-15m/dak | Güç kaynağı: | 3 fazlı 380V 50hz veya istek |
Koruma sınıfı: | IP54 | ||
Vurgulamak: | goliath vinç,endüstriyel vinç |
50 Ton Avrupa Modeli Çift Kirişli Elektrikli Seyahat Portal Vinç
Ürün Açıklaması
50 Tonluk avrupa modeli çift kirişli elektrikli seyahat portal vinç, bir nesneyi veya çalışma alanını desteklemek için kullanılan bir yapı olan bir portal üzerine inşa edilmiş bir vinç türüdür.
50 Ton avrupa modeli çift kirişli elektrikli seyahat portal vinçyerden kablo bağlantılı kontrol pandantifi, radyo uzaktan kumanda veya operatör kabininden çalıştırılabilir.
Ek olarak, kontrolü bir moddan diğerine değiştirerek birden fazla kontrol mümkündür.
Sistem, vincin manuel, yarı otomatik veya tam otomatik modda çalışmasına izin verir.
Konunun daha da kafa karıştırıcı olması, portal vinçlerin tüm yapının tekerlekli olmasına ek olarak hareketli bir kirişe monteli vinç de içerebilmesi ve bazı gezer vinçlerin bağımsız bir portaldan asılmasıdır.
paketleme Detayları
Paketleme ve Teslimat şartları:
1. Vinç ve elektrikli parçalar, teslimat sırasında malların çarpması ve çarpmasından kaynaklanan hasarı önlemek için kontrplak sandık ile paketlenecektir.
2. Kirişler ve diğer ana parçalar, nakliye sırasında paslanmayı önlemek için plastik dokuma kumaşla paketlenecektir.
3. Finansman, güvenlik ve zamandan en üst düzeyde tasarruf etmek için yalnızca en iyi nakliye çözümü alınacaktır.
Liman
Qingdao, Tianjin, Şangay
Teknik parametreler
Kapasite | açıklık | Kaldırma | İş | Ana Vinç | Yardımcı Kaldırma | Çapraz Seyahat | Uzun yolculuk | Demiryolu | Toplam Güç (Kw) |
(t) | (m) | Yükseklik | Görev | Hız | Hız | Hız | Hız | ||
(m) | (m/dak) | (m/dak) | (m/dak) | (m/dak) | |||||
10 | 18~35 | 10 | A5 | 0.78-7.8 | 3.3-33 | 3-30 | 43kg/m2 | 21.74 | |
20/5 | 18~35 | 10 | A5 | 0.6-6 | 0.78-7.8 | 3.5-35 | 3-30 | 43kg/m2 | 39.7 |
32/5 | 18~26 | 10 | A5 | 0.5-5.2 | 0.78-7.8 | 3.1-31 | 3-30 | 43kg/m2 | 59 |
26~35 | 12 | ||||||||
50/10 | 18~26 | 10 | A5 | 0.4-3.9 | 0.78-7.8 | 3.6-36 | 3-30 | 43kg/m2 | 71.4 |
26~35 | 12 | ||||||||
75~100 | özelleştirilmiş |
İlgili kişi: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666