Ürün ayrıntıları:
|
Açıklık: | 7.5~31m | Ürün adı: | 25ton çift hızlı köprü vinci |
---|---|---|---|
Güç kaynağı: | 3 faz 380V 50Hz | Başvuru: | fabrika. Yaygın olarak kullanılan |
Kontrol metodu: | Kabin,Yer Kontrolü | Çalışma görevi: | A5 |
Vurgulamak: | Çift Kirişli Köprülü Vinç,Köprülü Köprülü Vinç 25ton,31m Köprülü Vinç |
25ton çift hızlı köprü vinciSatılık kutu tipi köprü çerçevesi, kaldırma arabası, vinç hareket mekanizması ve elektrik sisteminden oluşur.Yüksek hızların ve ağır hizmetin gerekli olduğu yerlerde mükemmel bir seçimdir.Yaygın olarak kullanılan kaldırma makineleri şu anda özellikle depolarda ve nakliye sahasında ve diğer departmanlarda çalışmaya uygun olduğundan, ekipmanın yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı ortamlarda kullanılması yasaktır.
25ton çift hızlı köprü vinciatölye yörünge yönünde uzunlamasına hareket eden köprü çerçevesine, ana kiriş yönü boyunca enine hareket eden arabaya ve çalışmak için kanca kaldırma hareketine bağlıdır.Bu vincin yüksek kaldırma kapasitesi, iki bağımsız kaldırma mekanizması seti anlamına gelen iki kanca ile tasarlanmıştır.Ana kanca ağır nesneleri kaldırmak için kullanılırken, yardımcı kanca hafif nesneleri kaldırmak için kullanılır, yardımcı kanca da işbirlikçi ana kancanın malzemeyi yatırması veya devirmesi için kullanılabilir.Ancak, mal ağırlığı yardımcı nominal kapasitenin üzerinde olduğunda, iki kancayı aynı anda kaldırmak için kullanmayın.
25ton çift hızlı köprü vinci | |||||||||
Açıklık | S(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Ağırlık kaldırmak | M | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kaldırma hızı | m/dak | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
tramvay hızı | m/dak | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
vinç hızı | m/dak | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 91.9 | 91.9 | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
Kaldırma motoru | kw | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
arabası motoru | kw | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Toplam ağırlık | kilogram | 13640 | 15520 | 18350 | 20340 | 22750 | 27140 | 30530 | 33620 |
Maksimum Tekerlek Yükü | KN | 101 | 108 | 117 | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 |
İzlemek | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | |
Ana boyut | mm | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Ray üstünden ana tepeye | H1 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1926 | 1926 | 1926 |
Kanca merkezine ray üstü | H2 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 552 | 552 | 552 |
tekerlek tabanı | W | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 5000 | 5000 | 5000 |
vinç genişliği | B | 5704 | 5704 | 5704 | 5882 | 5882 | 5948 | 5948 | 5948 |
Kanca sola sınırlama | S1 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Kanca hakkı sınırlaması | Ö2 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
arabası göstergesi | K | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Not: Kabin çalışması için kontrol modu |
İlgili kişi: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666