Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Lastik Tekerlekli Portal Vinç | Kaldırma kapasitesi: | 1-100 Ton |
---|---|---|---|
Kaldırma yüksekliği: | 2m-20m | Renk: | Özelleştirilmiş |
çalışma görevi: | A5~A8 | Açıklık: | 17m |
Güç kaynağı: | dizel motor | vinç tipi: | lastik yorgun portal vinç |
Kontrol Yolu: | Radyo Kontrolü+kabin kontrolü | Kaldırma mekanizması: | hidrolik asansör |
Vurgulamak: | Rtg Mobil Konteyner Portal Vinçler,Mobil Konteyner Portal Vinçler,açıklık 30m Mobil Konteyner Portal Vinçler |
Kapasite(t) | Kaldırma yüksekliği (m) | Açıklık(m) | |||||
Açıklık 20m | Çıkıntı 5m | açıklık 30m | Çıkıntı 8m | açıklık 40m | Çıkıntı 10m | ||
25
(boş konteyner) |
9 | 155.650 $ | 205.750 $ | 278.120 dolar | |||
12 | 1162.880 $ | 219.430 dolar | 292.220 $ | ||||
15 | 178.850 $ | 232.830 dolar | 308.940 dolar | ||||
18 | 191.780 dolar | 251.240 dolar | 310.250 $ | ||||
45 | 9 | 298.230 $ | 353.450 $ | 402.150 $ | |||
12 | 301.110 dolar | 355.850 $ | 422.580 $ | ||||
15 | 302.850 $ | 358.120 $ | 425.680 $ | ||||
18 | 304.750 dolar | 360.230 $ | 429.550 $ | ||||
55 | 9 | 330.150 $ | 365.250 $ | 405.260 $ | |||
12 | 355.180 $ | 383.140 dolar | 425.830 $ | ||||
15 | 370.110 dolar | 397.180 $ | 439.420 $ | ||||
18 | 384.850 $ | 410.880 $ | 450.870 $ | ||||
65 | 9 | 358.950 $ | 378.150 $ | 419.220 $ | |||
12 | 362.850 $ | 380.120 $ | 434.180 $ | ||||
15 | 380.880 $ | 395.340 $ | 455.090 $ | ||||
18 | 391.450 $ | 411.540 dolar | 478.660 $ |
İlgili kişi: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666