Ürün ayrıntıları:
|
Kaldırma hızı: | 5-15m/dak | Araba çalışma hızı: | 20-40m/dak |
---|---|---|---|
Vinç çalışma hızı: | 50-100m/dak | Kontrol metodu: | kabin kontrolü/tel halat uzaktan kumanda |
Koruma sınıfı: | IP54 | Yalıtım Sınıfı: | F |
Vurgulamak: | çift kirişli vinç,iş istasyonu köprülü vinç |
QZ Serisi Arabalı Kepçe Çift Kirişli Gezer Vinç
Ürün Açıklaması
QZ Serisi Kepçe Kepçe Çift Kirişli Gezer Vinç Arabalı, ortak adı kepçeli vinç, kepçeli vinç, yaygın olarak limanlarda, rıhtımlarda, istasyon sahalarında, madenlerde ve çeşitli dökme yük, kütükler, mineraller yüklemenin diğer yönlerinde kullanılan kepçeli vinci ifade eder. , kömür, kum, taş, hafriyat.
QZ Serisi Kepçe Kepçe Çift Kirişli Gezer Vinç, bir tür otomatik malzeme alma makinesidir, kepçe ve boşaltma malzemesi hareketi boşaltıcı sürücüsü tarafından kontrol edilir, yardımcı personele ihtiyaç yoktur, böylece işçilerin ağır emeğinden kaçınarak yardımcı çalışma süresinden tasarruf sağlar ve yükleme ve boşaltma verimliliğini büyük ölçüde artırır.
Başvuru
QZ Serisi Kepçe Kepçe Çift Kirişli Gezer Vinç, metalurji, çimento, kimya ve diğer işletmelerin kapalı veya açık hava ve sabit depo ve atölyelerinde cevher, kireçtaşı, cevher tozu, kok, kömür kumu gibi dökme malzemelerin taşınması için uygundur. açıklık.BT
QZ Serisi Kepçe Çift Kirişli Arabalı Gezer Vinç, ağır hizmet (A6) çalışma sistemi olup, ağırlığına kepçe ağırlığı dahildir.BT
QZ Serisi Kepçe Arabalı Çift Kirişli Gezer Vinç, kutu şeklindeki köprü çerçevesi, araba çalıştırma mekanizması, araba, kepçe ve elektrikli ekipmanlardan oluşur.Tüm mekanizmalar kontrol odasında çalıştırılır.
Ürün parametreleri
Lif Kapasitesi (T) | 5T | 10T | 16T | 20T | ||
Max.Kaldırma Yüksekliği (M) | 20m | 18m | 22m | 26m | ||
Açıklık (M) | 10.5-31.5 | |||||
Çalışma Sistemi | A6 | |||||
Hız (M/Dk) | arabası | Kaldırma | 40.1 | 40.7 | 41.8 | 48.6 |
Seyahat | 44.6 | 45,7 | 43.2 | 43.2 | ||
Köprü seyahati | 93.7-114.4 | 112.5-101 | 98-87,3 | 87.3 | ||
Ağırlık (T) | arabası | 5.2/5.9 | 8.2/9.1 | 14.8/15.9 | 19.3/20.4 | |
Toplam | Kapalı | 19.9-41.3 | 26,5-50,4 | 47.3-67.9 | 56.1-75.6 | |
Dış mekan | 20.7-42.1 | 27.4-51.2 | 48.5-69 | 57.3-76.8 | ||
Yakalamak | Hacim (CUM) | 2.5-0.75 | 5-1.5 | 8-2.5 | 10--3 | |
Ölü ağırlık (KG) | 2632-2546 | 4800-4793 | 7841-8305 | 9812-10123 | ||
Ray önerilir | 43kg/m2, QU70 | |||||
Güç kaynağı | 3 Fazlı AC 380V 50HZ (Talebi olarak) |
İlgili kişi: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666